Уплотнительный хлоропреновый лист CR
Резиновый лист Код:FLEX23016 Полимер: CR Фирменное название: Уплотнительный хлоропреновый лист CR
Характеристики | Ед.изм. | Стандарты | Значение | Толлеранция |
Твердость (H): | Sh.A3 | ASTM D 2240 | 65 | ± 5 |
Прочность на растяжение (CR) | МПa | ASTM D 412C | 10 | min. |
Отн. удлинение в момент разрыва (AR) | % | ASTM D 412C | 500 | min. |
Прочность на разрыв | N/mm (.) | ASTM D 624B | 15 | min. |
Износостойкость | мм3 | DIN 53516 | ||
Удельный вес | г/см3 | DIN 53479 | 1,46 | ± 0,03 |
Износ | Δ H | Sh.A3 | 5 | |
Среда:Воздух | Δ CR | % | ASTM D 573 | - 10 |
Время: 72 ч | Δ AR | % | - 20 | |
При: 70 °C | Δ V | % | ||
Износ | Δ H | Sh.A3 | -4 | |
Среда:IRM 903 | Δ CR | % | ASTM D 471 | + 5 |
Время: 72 ч | Δ AR | % | + 6 | |
При: 23°C | Δ V | % |
Рабочая температура |
Норма |
Значение |
В воздухе °C |
ASTM D 573 |
Мин. -20, Макс. +90 |
В масле °C |
ASTM D 471 |
Макс. +50 |
В воде °C |
ASTM D 471 |
Макс. +90 |
Основные характеристики | |||||
Эластичность | Сжимаемость | Износостойкость | Теплостойкость | Маслостойкость | Озоностойкость |
Средняя | Средняя | Хорошая | Хорошая | Средняя | Хорошая |