Резина CR/SBR
Резиновый лист Код:FLEX NEO EC 60 Полимер: CR/SBR Фирменное название: Цветной эконом хлоропреновый лист 6
Характеристики | Ед.изм. | Стандарты | Значение | Толлеранция |
Твердость (H): | Sh.A3 | ASTM D 2240 | 60 | ± 5 |
Прочность на растяжение (CR) | МПa | ASTM D 412C | 6 | min. |
Отн. удлинение в момент разрыва (AR) | % | ASTM D 412C | 500 | min. |
Прочность на разрыв | N/mm (.) | ASTM D 624B | 15 | min. |
Износостойкость | мм3 | DIN 53516 | ||
Удельный вес | г/см3 | DIN 53479 | 1,45 | ± 0,03 |
Износ | Δ H | Sh.A3 | 5 | |
Среда:Воздух | Δ CR | % | ASTM D 573 | - 30 |
Время: 72 ч | Δ AR | % | - 40 | |
При: 70 °C | Δ V | % | ||
Износ | Δ H | Sh.A3 | -7 | |
Среда: Вода | Δ CR | % | ||
Время: 72 ч | Δ AR | % | ||
При: 50°C | Δ V | % | +7 |
Рабочая температура |
Норма |
Значение |
В воздухе °C |
ASTM D 573 |
Мин. -20, Макс. +70 |
В масле °C |
ASTM D 471 |
Макс. +23 |
В воде °C |
ASTM D 471 |
Макс. +70 |
Основные характеристики | |||||
Эластичность | Сжимаемость | Износостойкость | Огнестойкость | Маслостойкость | Озоностойкость |
Хорошая/Средняя | Хорошая/Средняя | Средняя | Низкая | Средняя | Средняя |